![]() |
Mixed Cricket Club „HENGELO” |
| OPSTELLINGEN |
AFMELDINGEN bij Jan-Allard Hummel :
06 - 22413726 |
| Bij uitwedstrijden: |
| Vertrek: achter het Station NS op de P+R parkeerplaats. Zorg ervoor dat je minimaal 5 minuten te vroeg bent. |
| Reiskostenvergoeding rijders: uitbetalen aan de rijders op basis van spelers en basis reiskosten. |
| Bij thuiswedstrijden: |
| Bardienst: Geldkist ophalen en terugbrengen in goed overleg met Diederik Neeb. Overleg dit tijdig ! |
| Afzeggen: liever niet maar als het niet anders tijdig. Dat is op donderdagavond voor 21:00 uur |
| Spelersbijdragen: € 8,00 , de jeugd die incidenteel mee speelt betaalt € 4,50. |
| Zondag 11 mei | Zondag 11 mei | |||||
| Hengelo 1 - VVV 3 | Salland 2 - Hengelo 2 | |||||
|
Aanvang 11:00 uur; Aanwezig 10:00 uur |
Aanvang 11:00 uur Vertrek 10:00 uur Station NS |
|||||
| Spelersbijdrage € 8,00 |
Spelersbijdrage € 8,00 Basis reiskosten € 5,00 |
|||||
| Opstelling / line-up | opmerkingen | Opstelling / line-up | opmerkingen | |||
| Akkiraju | S. | Vice Capt | Boer | H. de | ||
| Azhar | R. | Heuker of Hoek | A. | |||
| Balegedde Ramachandran | R.P. | Hummel | J-A. | Auto | ||
| Hussain | A. | Hussain | M.A. | |||
| Jonge | E. de | Kloppenburg | H. | Auto | ||
| Kloppenburg | J. | Kruijshoop | R.E. | Auto | ||
| Neeb | D. | Voogel | W. | Eigen verv | ||
| Puttkammer | R.R. | Capt | Wahid | R. | ||
| Trotman | E. | Wahid | Q. | |||
| Vriezen | J.H.K. | Wk | Wichmann | F.C. | Capt/Eigen Verv | |
| N.N. | N.N. | |||||
| Reserves | Reserves | |||||
| Bardienst | ||||||
| Voor aanvang | RP Balegedde R. | |||||
| Lunch / Einde | RR Puttkammer | |||||
| Maandag 12 mei | Maandag 12 mei | |||||
| Hengelo 1 - SV WCR 1 | Son CC 1 - Hengelo 2 | |||||
|
Aanvang 11:00 uur Aanwezig 10:00 uur |
Aanvang 11:00 uur Vertrek 08:15 uur Station NS |
|||||
| Spelersbijdrage € 8,00 |
Spelersbijdrage € 8,00 Basis reiskosten € 16,50 |
|||||
| Opstelling / line-up | opmerkingen | Opstelling / line-up | opmerkingen | |||
| Akkiraju | S. | Vice Capt | Boer | H. de | ||
| Azhar | R. | Heuker of Hoek | A. | |||
| Balegedde Ramachandran | R.P. | Hummel | J-A. | Auto | ||
| Hussain | M.A. | Jagers | H. | |||
| Jonge | E. de | Kloppenburg | H. | |||
| Kloppenburg | J. | Kruijshoop | R.E. | |||
| Neeb | D. | Vis, van de | W. | |||
| Puttkammer | R.R. | Capt | Voogel | W. | Auto | |
| Trotman | E. | Wahid | R. | |||
| Vriezen | J.H.K. | Wk | Wahid | Q. | ||
| N.N. | Wichmann | F.C. | Capt/Auto | |||
| Reserves | Reserves | |||||
| Bardienst | ||||||
| Voor aanvang | S Akkiraju | |||||
| Lunch / Einde | JHK Vriezen | |||||
| Zondag 18 mei | Zondag 18 mei | |||||
| Kampong 2 - Hengelo 1 | Hengelo 2 - CCN 3 | |||||
|
Aanvang 11:00 uur Vertrek 08:30 uur Station NS |
Aanvang 11:00 uur Aanwezig 10:00 uur |
|||||
|
Spelersbijdrage € 8,00 Basis reiskosten € 13,00 |
Spelersbijdrage € 8,00 | |||||
| Opstelling / line-up | opmerkingen | Opstelling / line-up | opmerkingen | |||
| Akkiraju | S. | |||||